Diagrama del cicle de l'aigua
Cicle de l'Aigua, The Natural Water Cycle, Catalan
El cicle de l'aigua descriu l'existència i el moviment d'aigua damunt, dins, i per sobre de la Terra. L'aigua de la Terra està sempre en moviment i canviant d'estat, de líquid a vapor, a gel i novament a líquid. El cicle de l'aigua ha estat funcionant durant milers de milions d'anys i tota la vida a la Terra en depèn.
Aquest diagrama mostra el cicle natural de l’aigua, ignorant les influències humanes.
El cicle de l'aigua descriu l'existència i el moviment d'aigua damunt, dins, i per sobre de la Terra. L'aigua de la Terra està sempre en moviment i canviant d'estat, de líquid a vapor, a gel i novament a líquid. El cicle de l'aigua ha estat funcionant durant milers de milions d'anys i tota la vida a la Terra en depèn.
Distribució global de l'aigua
Per a una explicació detallada d'on es troba l'aigua de la Terra, considerem el diagrama esquemàtic i les dades de la taula de baix. A hores d'ara ja sabem que el cicle de l'aigua descriu el moviment de l'aigua de la Terra, aixì podem considerar que el diagrama i la taula de baix representen l'aigua de la Terra en un moment donat en el temps. Dins de milers millions d'anys, aquests números seran diferents.
Fonts de l'aigua | Volum d'aigua, en kilomètres cúbics | Volum d'aigua, en milles cúbiques | Percentatge d'aigua dolça | Percentatge del total d'aigua |
---|---|---|---|---|
Oceans, Mars i Badies | 1,338,000,000 | 321,000,000 | -- | 96.5 |
Casquets glacials, glaceres i neu permanent | 24,064,000 | 5,773,000 | 68.7 | 1.74 |
Aigua subterrània | 23,400,000 | 5,614,000 | -- | 1.7 |
Dolça | 10,530,000 | 2,526,000 | 30.1 | 0.76 |
Salada | 12,870,000 | 3,088,000 | -- | 0.94 |
Humitat del sòl | 16,500 | 3,959 | 0.05 | 0.001 |
Gel del sòl i permagel | 300,000 | 71,970 | 0.86 | 0.022 |
Llacs | 176,400 | 42,320 | -- | 0.013 |
Dolça | 91,000 | 21,830 | 0.26 | 0.007 |
Salada | 85,400 | 20,490 | -- | 0.006 |
Atmosfera | 12,900 | 3,095 | 0.04 | 0.001 |
Aigua d'Aiguamoll | 11,470 | 2,752 | 0.03 | 0.0008 |
Rius | 2,120 | 509 | 0.006 | 0.0002 |
Aigua biològica | 1,120 | 269 | 0.003 | 0.0001 |
Total | 1,386,000,000 | 332,500,000 | - | 100 |
Fuente: Gleick, P. H., 1996: Water resources. In Encyclopedia of Climate and Weather, ed. by S. H. Schneider, Oxford University Press, New York, vol. 2, pp.817-823. |
Below are multimedia items associated with this project.
Cicle de l'Aigua, The Natural Water Cycle, Catalan
El cicle de l'aigua descriu l'existència i el moviment d'aigua damunt, dins, i per sobre de la Terra. L'aigua de la Terra està sempre en moviment i canviant d'estat, de líquid a vapor, a gel i novament a líquid. El cicle de l'aigua ha estat funcionant durant milers de milions d'anys i tota la vida a la Terra en depèn.
Aquest diagrama mostra el cicle natural de l’aigua, ignorant les influències humanes.
El cicle de l'aigua descriu l'existència i el moviment d'aigua damunt, dins, i per sobre de la Terra. L'aigua de la Terra està sempre en moviment i canviant d'estat, de líquid a vapor, a gel i novament a líquid. El cicle de l'aigua ha estat funcionant durant milers de milions d'anys i tota la vida a la Terra en depèn.
Distribució global de l'aigua
Per a una explicació detallada d'on es troba l'aigua de la Terra, considerem el diagrama esquemàtic i les dades de la taula de baix. A hores d'ara ja sabem que el cicle de l'aigua descriu el moviment de l'aigua de la Terra, aixì podem considerar que el diagrama i la taula de baix representen l'aigua de la Terra en un moment donat en el temps. Dins de milers millions d'anys, aquests números seran diferents.
Fonts de l'aigua | Volum d'aigua, en kilomètres cúbics | Volum d'aigua, en milles cúbiques | Percentatge d'aigua dolça | Percentatge del total d'aigua |
---|---|---|---|---|
Oceans, Mars i Badies | 1,338,000,000 | 321,000,000 | -- | 96.5 |
Casquets glacials, glaceres i neu permanent | 24,064,000 | 5,773,000 | 68.7 | 1.74 |
Aigua subterrània | 23,400,000 | 5,614,000 | -- | 1.7 |
Dolça | 10,530,000 | 2,526,000 | 30.1 | 0.76 |
Salada | 12,870,000 | 3,088,000 | -- | 0.94 |
Humitat del sòl | 16,500 | 3,959 | 0.05 | 0.001 |
Gel del sòl i permagel | 300,000 | 71,970 | 0.86 | 0.022 |
Llacs | 176,400 | 42,320 | -- | 0.013 |
Dolça | 91,000 | 21,830 | 0.26 | 0.007 |
Salada | 85,400 | 20,490 | -- | 0.006 |
Atmosfera | 12,900 | 3,095 | 0.04 | 0.001 |
Aigua d'Aiguamoll | 11,470 | 2,752 | 0.03 | 0.0008 |
Rius | 2,120 | 509 | 0.006 | 0.0002 |
Aigua biològica | 1,120 | 269 | 0.003 | 0.0001 |
Total | 1,386,000,000 | 332,500,000 | - | 100 |
Fuente: Gleick, P. H., 1996: Water resources. In Encyclopedia of Climate and Weather, ed. by S. H. Schneider, Oxford University Press, New York, vol. 2, pp.817-823. |
Below are multimedia items associated with this project.
Diagrama del cicle de l'aigua